Cognoms : | Data: |
Nom: | Grup: |
Heu de puntuar cada apartat o ítem avaluat amb un 0,
1 o 2, segons considereu que no l'heu assolit,
que l'heu assolit a mitges o que el teniu perfectament assolit. Anoteu laa puntuació
a les caselles de l' esquerra( columna E).
Sumeu el total (A) i dividiu-lo per 3, així
obtindreu la nota d'autoavaluació que escriureu a la casella inferior
(B). Les caselles de la dreta ( columna D)
corresponen a la nota del professor o professora que us avaluarà.
ITEMS | E |
D |
|
1 | Descriu l'objectiu. |
||
2 | Afegeix més informació a la introducció. |
||
3 | Coneix el nom del material. |
||
4 | Fa el muntatge correctament. |
||
5 | Realitza les lectures d'instruments correctament. |
||
6 | Tabula dades experimentals. |
||
7 | Aplica la fórmula correctament. |
||
8 | Descriu el procés experimental. |
||
9 | Contesta les qüestions. |
||
10 | S'expressa correctament. |
||
11 | Troba aplicacions a la vida quotidiana. |
||
12 | Segueix normes de seguretat. |
||
13 | Té cura del material. |
||
14 | Col·labora amb el grup de treball. |
||
15 | Presenta l'informe de manera acurada |
||
A | Total puntuació. |
||
B | Nota d'autoavaluació. |
Autor d'aquesta pągina: Inmaculada Cuadrado, professora de l'IES El Foix, Sta. Margarida i els Monjos (Barcelona).
Aquesta
obra estą subjecta a una
Llicčncia
de Creative Commons