A la taula 1 es recullen els valors de ,
,
(mesurats amb el programa GeoGebra) en una el·lipse d'exemple. Les unitats
(u) són convencionals.
![]() |
![]() |
![]() |
F (u-3) |
0,291 | 1,220 | 10,467 | 0,00178 |
0,281 | 1,203 | 10,359 | 0,00181 |
0,277 | 1,179 | 9,928 | 0,00202 |
0,275 | 1,174 | 9,719 | 0,00211 |
0,259 | 1,153 | 9,010 | 0,00240 |
0,281 | 1,164 | 8,248 | 0,00305 |
0,288 | 1,161 | 7,495 | 0,00380 |
0,268 | 1,139 | 6,740 | 0,00445 |
0,274 | 1,135 | 5,996 | 0,00592 |
0,261 | 1,117 | 5,254 | 0,00758 |
0,260 | 1,104 | 4,468 | 0,01069 |
Taula 1: Relació entre força i distància al focus de l’el·lipse |
Si representem gràficament la força en funció de la distància amb un programari científicogràfic i utilitzem l’opció que permet ajustar els punts experimentals a la millor corba, obtenim una llei de dependència entre força i distància proporcional a l’invers de la distància al quadrat amb una molt bona aproximació (vegeu la figura 12):
|
![]() |
Si repetim el procediment per una paràbola (figura 13), també obtenim el mateix tipus de llei . . |
![]() |
A la taula 2 es recullen els valors de ,
,
(mesurats amb el programa GeoGebra) en una paràbola d'exemple. Les unitats
(u) són convencionals.
![]() |
![]() |
![]() |
F (u-3) |
0,471 | 2,971 | 22,033 | 0,00011 |
0,456 | 2,940 | 19,687 | 0,00013 |
0,445 | 2,933 | 17,994 | 0,00016 |
0,428 | 2,905 | 15,879 | 0,00020 |
0,433 | 2,885 | 13,918 | 0,00027 |
0,420 | 2,847 | 12,199 | 0,00035 |
0,443 | 2,823 | 10,017 | 0,00055 |
0,447 | 2,779 | 8,023 | 0,00090 |
0,454 | 2,750 | 6,821 | 0,00129 |
0,459 | 2,765 | 5,732 | 0,00183 |
0,455 | 2,741 | 5,204 | 0,00224 |
Taula 2: Relació entre força i distància al focus en una paràbola |
![]() |
Fig. 14: Llei de força versus distància obtinguda amb una paràbola. |
Autor d'aquesta pągina: Víctor Curcó Murillo, IES La Roca, La Roca del Vallès, vcurco@xtec.cat
Aquesta
obra estą subjecta a una
Llicčncia
de Creative Commons